<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/3.3.3" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Notes - Commentaires r&#233;cents sur Paris &#233;voque une catastrophe pire que celle de Tchernobyl</title>
		<link>http://justice.cloppy.net/index.php/notes/?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://justice.cloppy.net/index.php/notes/?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=7231" />
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=3.3.3"/>
		<ttl>60</ttl>
				<item>
			<title>bk [Membre] en r&#233;ponse &#224;: Paris &#233;voque une catastrophe pire que celle de Tchernobyl</title>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:56:38 +0000</pubDate>
			<dc:creator>bk [Membre]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c2393@http://justice.cloppy.net/</guid>
			<description>&lt;center&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;/Jour7.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/center&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<center><br />
<img src="http://justice.cloppy.net/Jour7.jpg" /><br />
</center>]]></content:encoded>
			<link>http://justice.cloppy.net/index.php/notes/2011/03/16/paris-evoque-une-catastrophe-pire-que-celle-de-tchernobyl#c2393</link>
		</item>
				<item>
			<title>bk [Membre] en r&#233;ponse &#224;: Paris &#233;voque une catastrophe pire que celle de Tchernobyl</title>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:40:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>bk [Membre]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c2392@http://justice.cloppy.net/</guid>
			<description>&lt;i&gt;La course contre-la-montre est engag&amp;#233;e au Japon pour tenter de refroidir les r&amp;#233;acteurs de la centrale de Fukushima-Daiishi. Pour la premi&amp;#232;re fois depuis le d&amp;#233;but de la crise, quatre h&amp;#233;licopt&amp;#232;res de l'arm&amp;#233;e japonaise ont d&amp;#233;vers&amp;#233; jeudi dans la matin&amp;#233;e environ 30.000 litres d'eau sur les r&amp;#233;acteurs 3 et 4. Sans r&amp;#233;sultat probant pour l'heure, la pression &amp;#233;tant m&amp;#234;me en hausse dans le r&amp;#233;acteur 3. L'exploitant de la centrale envisage aussi d'utiliser un camion-citerne muni d'un canon &amp;#224; eau pour arroser le r&amp;#233;acteur 4. Le niveau de radioactivit&amp;#233; n'a pas baiss&amp;#233; autour de la centrale. Tepco esp&amp;#232;re pouvoir r&amp;#233;tablir l'alimentation &amp;#233;lectrique rapidement pour remettre en service le syst&amp;#232;me de refroidissement. Les 24 heures &amp;#224; venir sont cruciales...&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De source http://www.rtl.fr/actualites/international/article/fukushima-les-prochaines-48h-seront-cruciales-7668963945</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>La course contre-la-montre est engag&#233;e au Japon pour tenter de refroidir les r&#233;acteurs de la centrale de Fukushima-Daiishi. Pour la premi&#232;re fois depuis le d&#233;but de la crise, quatre h&#233;licopt&#232;res de l'arm&#233;e japonaise ont d&#233;vers&#233; jeudi dans la matin&#233;e environ 30.000 litres d'eau sur les r&#233;acteurs 3 et 4. Sans r&#233;sultat probant pour l'heure, la pression &#233;tant m&#234;me en hausse dans le r&#233;acteur 3. L'exploitant de la centrale envisage aussi d'utiliser un camion-citerne muni d'un canon &#224; eau pour arroser le r&#233;acteur 4. Le niveau de radioactivit&#233; n'a pas baiss&#233; autour de la centrale. Tepco esp&#232;re pouvoir r&#233;tablir l'alimentation &#233;lectrique rapidement pour remettre en service le syst&#232;me de refroidissement. Les 24 heures &#224; venir sont cruciales...</i><br />
<br />
De source http://www.rtl.fr/actualites/international/article/fukushima-les-prochaines-48h-seront-cruciales-7668963945]]></content:encoded>
			<link>http://justice.cloppy.net/index.php/notes/2011/03/16/paris-evoque-une-catastrophe-pire-que-celle-de-tchernobyl#c2392</link>
		</item>
				<item>
			<title>bk [Membre] en r&#233;ponse &#224;: Paris &#233;voque une catastrophe pire que celle de Tchernobyl</title>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:32:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator>bk [Membre]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c2391@http://justice.cloppy.net/</guid>
			<description>&lt;i&gt;O&amp;#249; les substances radioactives qui s&amp;#8217;&amp;#233;chappent de la centrale nucl&amp;#233;aire en perdition voyagent-elles? Cette question-l&amp;#224;, tous les pays de la plan&amp;#232;te se la posent, y compris la France o&amp;#249; l&amp;#8217;on pourrait mesurer le passage du nuage ces prochains jours. Il n&amp;#8217;y a pas de r&amp;#233;ponse unique de la part d&amp;#8217;experts qui pr&amp;#233;f&amp;#232;rent utiliser le conditionnel. Il faut dire aussi que les donn&amp;#233;es rendues publiques sont extr&amp;#234;mement parcellaires. &amp;#171; On ignore tout de la quantit&amp;#233; de radioactivit&amp;#233; rejet&amp;#233;e dans l&amp;#8217;environnement &amp;#187;, observe-t-on &amp;#224; la Criirad (Commission de recherche ind&amp;#233;pendante sur la radioactivit&amp;#233;). A en croire Jacques Repussard, directeur g&amp;#233;n&amp;#233;ral de l&amp;#8217;IRSN (Institut de radioprotection et de s&amp;#251;ret&amp;#233; nucl&amp;#233;aire), il y aura, &amp;#224; terme, &amp;#171; une zone fortement contamin&amp;#233;e, de l&amp;#8217;ordre de 50 km, 60 km &amp;#187; autour des r&amp;#233;acteurs de Fukushima, mais &amp;#171; il n&amp;#8217;y aura pas de cons&amp;#233;quences dramatiques &amp;#187;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De source http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/catastrophe-de-fukushima-l-angoissant-periple-du-nuage-17-03-2011-1362916.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>O&#249; les substances radioactives qui s&#8217;&#233;chappent de la centrale nucl&#233;aire en perdition voyagent-elles? Cette question-l&#224;, tous les pays de la plan&#232;te se la posent, y compris la France o&#249; l&#8217;on pourrait mesurer le passage du nuage ces prochains jours. Il n&#8217;y a pas de r&#233;ponse unique de la part d&#8217;experts qui pr&#233;f&#232;rent utiliser le conditionnel. Il faut dire aussi que les donn&#233;es rendues publiques sont extr&#234;mement parcellaires. &#171; On ignore tout de la quantit&#233; de radioactivit&#233; rejet&#233;e dans l&#8217;environnement &#187;, observe-t-on &#224; la Criirad (Commission de recherche ind&#233;pendante sur la radioactivit&#233;). A en croire Jacques Repussard, directeur g&#233;n&#233;ral de l&#8217;IRSN (Institut de radioprotection et de s&#251;ret&#233; nucl&#233;aire), il y aura, &#224; terme, &#171; une zone fortement contamin&#233;e, de l&#8217;ordre de 50 km, 60 km &#187; autour des r&#233;acteurs de Fukushima, mais &#171; il n&#8217;y aura pas de cons&#233;quences dramatiques &#187;.</i><br />
<br />
De source http://www.leparisien.fr/tsunami-pacifique/catastrophe-de-fukushima-l-angoissant-periple-du-nuage-17-03-2011-1362916.php]]></content:encoded>
			<link>http://justice.cloppy.net/index.php/notes/2011/03/16/paris-evoque-une-catastrophe-pire-que-celle-de-tchernobyl#c2391</link>
		</item>
				<item>
			<title>bk [Membre] en r&#233;ponse &#224;: Paris &#233;voque une catastrophe pire que celle de Tchernobyl</title>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:29:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>bk [Membre]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c2390@http://justice.cloppy.net/</guid>
			<description>&lt;i&gt;Au fil des jours, et alors que la situation au Japon est de plus en plus inqui&amp;#233;tante, le gouvernement fran&amp;#231;ais adopte &amp;#224; son tour un ton plus alarmiste. Mercredi, &amp;#224; l'issue d'une r&amp;#233;union interminist&amp;#233;rielle sur l'accident nucl&amp;#233;aire de Fukushima, Nicolas Sarkozy a notamment redout&amp;#233; le &amp;#171;pire des sc&amp;#233;narios&amp;#187;, avec un impact &amp;#171;sup&amp;#233;rieur&amp;#187; &amp;#224; Tchernobyl. &amp;#171;La situation au Japon est extr&amp;#234;mement pr&amp;#233;occupante, elle est tr&amp;#232;s grave, et les heures qui viennent sont des heures essentielles&amp;#187;, a ajout&amp;#233; le chef de l'Etat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur le m&amp;#234;me mode, le porte-parole du gouvernement Fran&amp;#231;ois Baroin a conc&amp;#233;d&amp;#233; que &amp;#171;le pire des sc&amp;#233;narios est une hypoth&amp;#232;se qu'on ne peut pas &amp;#233;carter aujourd'hui&amp;#187;. Le ministre du Budget a justifi&amp;#233; sa franchise par un n&amp;#233;cessaire &amp;#171;constat de lucidit&amp;#233;&amp;#187; et la volont&amp;#233; de &amp;#171;ne pas nier la gravit&amp;#233; de ce qui est train de se passer&amp;#187;.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De source http://www.leparisien.fr/politique/crise-nucleaire-au-japon-paris-redoute-le-pire-des-scenarios-16-03-2011-1362112.php</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>Au fil des jours, et alors que la situation au Japon est de plus en plus inqui&#233;tante, le gouvernement fran&#231;ais adopte &#224; son tour un ton plus alarmiste. Mercredi, &#224; l'issue d'une r&#233;union interminist&#233;rielle sur l'accident nucl&#233;aire de Fukushima, Nicolas Sarkozy a notamment redout&#233; le &#171;pire des sc&#233;narios&#187;, avec un impact &#171;sup&#233;rieur&#187; &#224; Tchernobyl. &#171;La situation au Japon est extr&#234;mement pr&#233;occupante, elle est tr&#232;s grave, et les heures qui viennent sont des heures essentielles&#187;, a ajout&#233; le chef de l'Etat.<br />
<br />
Sur le m&#234;me mode, le porte-parole du gouvernement Fran&#231;ois Baroin a conc&#233;d&#233; que &#171;le pire des sc&#233;narios est une hypoth&#232;se qu'on ne peut pas &#233;carter aujourd'hui&#187;. Le ministre du Budget a justifi&#233; sa franchise par un n&#233;cessaire &#171;constat de lucidit&#233;&#187; et la volont&#233; de &#171;ne pas nier la gravit&#233; de ce qui est train de se passer&#187;.</i><br />
<br />
De source http://www.leparisien.fr/politique/crise-nucleaire-au-japon-paris-redoute-le-pire-des-scenarios-16-03-2011-1362112.php]]></content:encoded>
			<link>http://justice.cloppy.net/index.php/notes/2011/03/16/paris-evoque-une-catastrophe-pire-que-celle-de-tchernobyl#c2390</link>
		</item>
				<item>
			<title>bk [Membre] en r&#233;ponse &#224;: Paris &#233;voque une catastrophe pire que celle de Tchernobyl</title>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:26:11 +0000</pubDate>
			<dc:creator>bk [Membre]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c2389@http://justice.cloppy.net/</guid>
			<description>&lt;i&gt;07h50 : r&amp;#233;tablir l'&amp;#233;lectricit&amp;#233;, objectif n&amp;#176;1. L'alimentation &amp;#233;lectrique de la centrale nucl&amp;#233;aire de Fukushima pourrait &amp;#234;tre r&amp;#233;tablie partiellement dans l'apr&amp;#232;s-midi. &quot;On pourrait alors r&amp;#233;parer deux probl&amp;#232;mes distincts : refroidir les c&amp;#339;urs de r&amp;#233;acteur et remplir &amp;#224; ras bord le niveau des piscines&quot;, analyse Alain Cirou, consultant scientifique d'Europe 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
07h40 : le r&amp;#233;acteur n&amp;#176; 3 fond toujours. La pression dans le r&amp;#233;acteur n&amp;#176;3 de la centrale de Fukushima est toujours en hausse, a annonc&amp;#233; l'op&amp;#233;rateur de la centrale, Tokyo Electric Power (Tepco). &lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De source http://www.europe1.fr/International/Japon-des-tonnes-d-eau-pour-refroidir-les-reacteurs-457385/</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>07h50 : r&#233;tablir l'&#233;lectricit&#233;, objectif n&#176;1. L'alimentation &#233;lectrique de la centrale nucl&#233;aire de Fukushima pourrait &#234;tre r&#233;tablie partiellement dans l'apr&#232;s-midi. "On pourrait alors r&#233;parer deux probl&#232;mes distincts : refroidir les c&#339;urs de r&#233;acteur et remplir &#224; ras bord le niveau des piscines", analyse Alain Cirou, consultant scientifique d'Europe 1.<br />
<br />
07h40 : le r&#233;acteur n&#176; 3 fond toujours. La pression dans le r&#233;acteur n&#176;3 de la centrale de Fukushima est toujours en hausse, a annonc&#233; l'op&#233;rateur de la centrale, Tokyo Electric Power (Tepco). </i><br />
<br />
De source http://www.europe1.fr/International/Japon-des-tonnes-d-eau-pour-refroidir-les-reacteurs-457385/]]></content:encoded>
			<link>http://justice.cloppy.net/index.php/notes/2011/03/16/paris-evoque-une-catastrophe-pire-que-celle-de-tchernobyl#c2389</link>
		</item>
				<item>
			<title>bk [Membre] en r&#233;ponse &#224;: Paris &#233;voque une catastrophe pire que celle de Tchernobyl</title>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:13:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator>bk [Membre]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c2388@http://justice.cloppy.net/</guid>
			<description>&lt;center&gt;&lt;object width=&quot;640&quot; height=&quot;390&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/s_5gT3Otw-E&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;version=3&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot; /&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/s_5gT3Otw-E&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;feature=player_embedded&amp;amp;version=3&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;390&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/center&gt;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<center><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s_5gT3Otw-E&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/s_5gT3Otw-E&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></center>]]></content:encoded>
			<link>http://justice.cloppy.net/index.php/notes/2011/03/16/paris-evoque-une-catastrophe-pire-que-celle-de-tchernobyl#c2388</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
